

















ACEBEAM H50 Stirnlampe
Acebeam H50 Stirnlampe
Die Acebeam H50 ist eine leichte, kompakte Kopflampe mit drei nebeneinander angeordneten LEDs und einer TIR-Optik.
Diese führt zu einem maximalen Abstrahlwinkel von 125 °, um alles im Sichtfeld des Benutzers zu beleuchten.
Die perfekte Wahl für spätes Arbeiten oder Erkunden.
Erhältlich sind 3 LED-Versionen für verschiedene Verwendungszwecke
3 x Samsung LH351D LEDs für maximale Helligkeit bei max 2000 Lumen
3 x Nichia 219C LEDs bringen CRI≥90 für authentische Farbwiedergabe
3 x Osram LED für höhere Reichweiten von bis zu 209 Meter
Außerdem verfügt die H50 über 3 verschiedene Betriebsmodis mit je 5 Helligkeitsstufen und kann zwischen Triple-On, Two-Side-On und Middle-On umgeschaltet werden.
Die H50 verfügt außerdem über eine interne USB-C Ladefunktion, wodurch ein 18650-Akku ( nicht im Lieferumfang) komfortabel, schnell und ohne extra Ladegerät aufgeladen werden kann. Robustes Gehäuse aus Luftfahrtaluminium schwarz anodisiert.
Technischen Daten der Acebeam H50 Samsung LH351D LED
Triple ON
Turbo: 2000 lumens;2h 15min; 137m; 4700cd
High: 1000 lumens;2h 30min; 95m; 2250cd
Mid: 450 lumens;3h; 60m; 910cd
Low: 55 lumens;3h 30min; 23m; 136cd
Moonlight: 10 lumens;16day; 11m; 30cd
Two-Side ON
Turbo: 1350 lumens;2h 15min; 109m; 2950cd
High: 700 lumens;2h 30min; 76m; 1460cd
Mid: 300 lumens;4h 30min; 49m; 600cd
Low: 40 lumens;5h 15min; 20m; 98cd
Moonlight: 5 lumens;21day; 9m; 22cd
Middle ON
Turbo: 650 lumens;3h; 76m; 1450cd
High: 350 lumens;4h 45min; 53m; 690cd
Mid: 150 lumens;9h; 34m; 290cd
Low: 20 lumens;10h 30min; 14m; 50cd
Moonlight: 3 lumens;30day; 6m; 10cd
Technische Daten der Acebeam H50 Osram KW CSLNM1.TG LED
Triple ON
Turbo: 1250 lumens;2h 15min; 209m; 10900cd
High: 650 lumens;2h 30min; 147m; 5400cd
Mid: 300 lumens;3h; 94m; 2200cd
Low: 40 lumens;3h 30min; 36m; 320cd
Moonlight: 5 lumens;16day; 15m; 30cd
Two-Side ON
Turbo: 850 lumens;2h 30min; 169m; 7100cd
High: 450 lumens;2h 15min; 118m; 3490cd
Mid: 200 lumens;4h 30min; 169m; 1410cd
Low: 25 lumens;5h 15min; 29m; 210cd
Moonlight: 4 lumens;21day; 13m; 40cd
Middle ON
Turbo: 430 lumens;3h; 117m; 3450cd
High: 250 lumens;4h 45min; 82m; 1690cd
Mid: 100 lumens;9h; 53m; 710cd
Low: 15 lumens;10h 30min; 21m; 110cd
Moonlight: 2 lumens;30day; 9m; 20cd
Technischen Daten der Acebeam H50 Nichia 219C CRI≥90 LED
Triple ON
Turbo: 1210 lumens;2h 15min; 121m; 3690cd
High: 650 lumens;2h 30min; 90m; 2030cd
Mid: 300 lumens;3h; 57m; 820cd
Low: 40 lumens;3h 30min; 21m; 110cd
Moonlight: 5 lumens;16day; 8m; 18cd
Two-Side ON
Turbo: 800 lumens;2h 15min; 101m; 2570cd
High: 400 lumens;2h 30min; 70m; 1210cd
Mid: 200 lumens;4h 30min; 46m; 530cd
Low: 25 lumens;5h 15min; 19m; 87cd
Moonlight: 4 lumens;21day; 8m; 16cd
Middle ON
Turbo: 420 lumens;3h; 74m; 1380cd
High: 250 lumens;4h 45min; 51m; 660cd
Mid: 110 lumens;9h; 33m; 270cd
Low: 15 lumens;10h 30min; 12m; 36cd
Moonlight: 1 lumen;30day; 4m; 5cd
Schlagfest
Wasserdicht: IP68
Größe: 83 x 33 x 26 mm
Gewicht: 62 g ohne Batterie
USB-C Aufladbar
Alugehäuse HAIII Militärgrad hart anodisiert
elastisches Stirnband mit Schweißkanal
Überhitzungsschutz
Gehärtete ultraklare Glaslinse mit Antireflexbeschichtung
Lieferumfang: AceBeam H50, Kopfband, 2 x Ersatz Dichtringe, Bedienungsanleitung.....kein Akku
Die Acebeam H50 ist eine leichte, kompakte Kopflampe mit drei nebeneinander angeordneten LEDs und einer TIR-Optik.
Diese führt zu einem maximalen Abstrahlwinkel von 125 °, um alles im Sichtfeld des Benutzers zu beleuchten.
Die perfekte Wahl für spätes Arbeiten oder Erkunden.
Erhältlich sind 3 LED-Versionen für verschiedene Verwendungszwecke
3 x Samsung LH351D LEDs für maximale Helligkeit bei max 2000 Lumen
3 x Nichia 219C LEDs bringen CRI≥90 für authentische Farbwiedergabe
3 x Osram LED für höhere Reichweiten von bis zu 209 Meter
Außerdem verfügt die H50 über 3 verschiedene Betriebsmodis mit je 5 Helligkeitsstufen und kann zwischen Triple-On, Two-Side-On und Middle-On umgeschaltet werden.
Die H50 verfügt außerdem über eine interne USB-C Ladefunktion, wodurch ein 18650-Akku ( nicht im Lieferumfang) komfortabel, schnell und ohne extra Ladegerät aufgeladen werden kann. Robustes Gehäuse aus Luftfahrtaluminium schwarz anodisiert.
Technischen Daten der Acebeam H50 Samsung LH351D LED
Triple ON
Turbo: 2000 lumens;2h 15min; 137m; 4700cd
High: 1000 lumens;2h 30min; 95m; 2250cd
Mid: 450 lumens;3h; 60m; 910cd
Low: 55 lumens;3h 30min; 23m; 136cd
Moonlight: 10 lumens;16day; 11m; 30cd
Two-Side ON
Turbo: 1350 lumens;2h 15min; 109m; 2950cd
High: 700 lumens;2h 30min; 76m; 1460cd
Mid: 300 lumens;4h 30min; 49m; 600cd
Low: 40 lumens;5h 15min; 20m; 98cd
Moonlight: 5 lumens;21day; 9m; 22cd
Middle ON
Turbo: 650 lumens;3h; 76m; 1450cd
High: 350 lumens;4h 45min; 53m; 690cd
Mid: 150 lumens;9h; 34m; 290cd
Low: 20 lumens;10h 30min; 14m; 50cd
Moonlight: 3 lumens;30day; 6m; 10cd
Technische Daten der Acebeam H50 Osram KW CSLNM1.TG LED
Triple ON
Turbo: 1250 lumens;2h 15min; 209m; 10900cd
High: 650 lumens;2h 30min; 147m; 5400cd
Mid: 300 lumens;3h; 94m; 2200cd
Low: 40 lumens;3h 30min; 36m; 320cd
Moonlight: 5 lumens;16day; 15m; 30cd
Two-Side ON
Turbo: 850 lumens;2h 30min; 169m; 7100cd
High: 450 lumens;2h 15min; 118m; 3490cd
Mid: 200 lumens;4h 30min; 169m; 1410cd
Low: 25 lumens;5h 15min; 29m; 210cd
Moonlight: 4 lumens;21day; 13m; 40cd
Middle ON
Turbo: 430 lumens;3h; 117m; 3450cd
High: 250 lumens;4h 45min; 82m; 1690cd
Mid: 100 lumens;9h; 53m; 710cd
Low: 15 lumens;10h 30min; 21m; 110cd
Moonlight: 2 lumens;30day; 9m; 20cd
Technischen Daten der Acebeam H50 Nichia 219C CRI≥90 LED
Triple ON
Turbo: 1210 lumens;2h 15min; 121m; 3690cd
High: 650 lumens;2h 30min; 90m; 2030cd
Mid: 300 lumens;3h; 57m; 820cd
Low: 40 lumens;3h 30min; 21m; 110cd
Moonlight: 5 lumens;16day; 8m; 18cd
Two-Side ON
Turbo: 800 lumens;2h 15min; 101m; 2570cd
High: 400 lumens;2h 30min; 70m; 1210cd
Mid: 200 lumens;4h 30min; 46m; 530cd
Low: 25 lumens;5h 15min; 19m; 87cd
Moonlight: 4 lumens;21day; 8m; 16cd
Middle ON
Turbo: 420 lumens;3h; 74m; 1380cd
High: 250 lumens;4h 45min; 51m; 660cd
Mid: 110 lumens;9h; 33m; 270cd
Low: 15 lumens;10h 30min; 12m; 36cd
Moonlight: 1 lumen;30day; 4m; 5cd
Schlagfest
Wasserdicht: IP68
Größe: 83 x 33 x 26 mm
Gewicht: 62 g ohne Batterie
USB-C Aufladbar
Alugehäuse HAIII Militärgrad hart anodisiert
elastisches Stirnband mit Schweißkanal
Überhitzungsschutz
Gehärtete ultraklare Glaslinse mit Antireflexbeschichtung
Lieferumfang: AceBeam H50, Kopfband, 2 x Ersatz Dichtringe, Bedienungsanleitung.....kein Akku
- Michael J., 20.12.2020
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Diesen Artikel haben wir am Sonntag, 01. September 2019 in den Shop aufgenommen.
Zur Rezension